Produk
Liner Polikarbonat
Nama Unsur: | Liner Polikarbonat |
bahan: | 100% bahan bayer atau bahan sabic atau disesuaikan |
Tempat asal: | Hebei, Tiongkok |
warna: | Jelas, Biru, Danau Biru, Hijau, Perunggu, Opal atau Disesuaikan |
Lebar Reguler: | 1220mm,1560mm,1820mm,2100mm atau dapat dipotong |
Ketebalan:
| T.win dinding polikarbonat lembar:2.8mm - 12mm |
F.lembar polikarbonat dinding kami:8mm - 20mm | |
H.lembar polikarbonat oneycomb:4mm - 16mm | |
Panjang Reguler: | 2400mm, 5800mm,6000mm,11800mm,12000mm atau sesuai dengan kebutuhan Anda |
garansi: | 10 Tahun |
sertifikasi: | Laporan Tahan Kebakaran ISO 9001:2008 CE |
Permukaan: | Anti-kabut, perlindungan UV |
Ketebalan UV: | 50 mikron (disesuaikan) |
Sampel: | Hubungi AS, Sampel gratis akan mengirim Anda untuk diuji |

1) Kekuatan dampak: | 850J/m. Sekitar 200-350 kali kaca biasa. |
2) Bobot ringan: | Sekitar 1/2 kali gelas dengan ketebalan yang sama. |
3) Transmisi ringan: | 80%-92% untuk ketebalan warna bening yang berbeda |
4) Gravitasi spesifik: | 1,2 g/cm3 |
5) Koefisien ekspansi termal: | 0,065 mm/m° C |
6) Kisaran suhu: | -40° C hingga 120° C |
7) Konduktivitas panas: | 2,3-3,9 W/m2 º |
8) Kekuatan tarik: | >=60N/mm2 |
9) Kekuatan flexural: | 100N/mm2 |
10) Suhu defleksi panas | 140 ° C |
11) Modulus elastisitas: | 2, 400mPa |
12) Jalan tarik saat istirahat: | >=65mPa |
13) Memanjang saat istirahat: | >100% |
14) Panas tertentu: | 1.16J/kgk |
15) Indeks kedap suara: | 4mm-27dB,10mm-33dB |

Tag populer: liner polikarbonat, Cina, pemasok, produsen, pabrik, kustom, grosir, membeli, dalam stok









